الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سمو العقارية | Sumou Real Estate Company Jscc | 4323
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.54 | -2.40% | 22.62 | 21.93 | 3.11% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.63 | -17.43% | 26.56 | 21.93 | 19.37% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -6.95 | -24.07% | 29.28 | 21.93 | 28.41% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.09 | -33.59% | 33.02 | 21.93 | 40.32% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -16.39 | -42.77% | 40.54 | 21.93 | 60.00% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب