الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سمو العقارية | Sumou Real Estate Company Jscc | 4323
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.84 | -3.07% | 27.32 | 26.40 | 3.44% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.16 | -10.66% | 29.64 | 26.40 | 11.58% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.54 | -2.00% | 30.60 | 26.40 | 14.65% | • ثبات |
| 6 شهور | -12.30 | -31.72% | 38.78 | 25.18 | 44.22% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -16.87 | -38.92% | 43.35 | 25.18 | 53.06% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب