الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سمو العقارية | Sumou Real Estate Company Jscc | 4323
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -0.46% | 26.32 | 25.78 | 2.07% | • ثبات |
| شهر | 0.78 | 3.07% | 26.92 | 25.42 | 5.73% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -3.92 | -13.01% | 30.12 | 25.42 | 16.99% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.84 | -20.70% | 33.48 | 25.18 | 28.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -13.50 | -34.01% | 42.82 | 25.18 | 53.93% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب