الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة مجموعة سوداتل لﻼتصاﻻ ت المحدودة- سوداتل | Sudatel | SUDATEL
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -2.99% | 0.54 | 0.52 | 3.40% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.04 | -7.14% | 0.57 | 0.52 | 10.29% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.12 | -18.37% | 0.69 | 0.52 | 29.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.08 | 17.91% | 0.69 | 0.41 | 51.30% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.28 | 113.28% | 0.69 | 0.23 | 96.74% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب