الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة مجموعة سوداتل لﻼتصاﻻ ت المحدودة- سوداتل | Sudatel | SUDATEL
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.01 | -2.19% | 0.55 | 0.52 | 4.67% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.03 | -5.79% | 0.57 | 0.52 | 9.07% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.08 | -13.39% | 0.69 | 0.52 | 27.80% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.11 | 24.31% | 0.69 | 0.41 | 51.57% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.29 | 119.40% | 0.69 | 0.23 | 97.92% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب