الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الإتصالات السعودية | Saudi Telecom Company (stc) | 7010
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.78 | 1.79% | 44.36 | 43.56 | 1.83% | • ثبات |
| شهر | 0.96 | 2.21% | 44.36 | 42.32 | 4.70% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 1.18 | 2.73% | 44.80 | 42.32 | 5.70% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 1.86 | 4.38% | 44.96 | 41.22 | 8.65% | ▲ صعود |
| سنة | 2.41 | 5.74% | 45.18 | 41.22 | 9.18% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب