الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب | Saudi Steel Pipe Company | 1320
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.85 | -5.09% | 56.00 | 53.10 | 5.30% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.00 | -7.01% | 57.15 | 52.75 | 7.98% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -3.45 | -6.10% | 57.15 | 45.60 | 22.25% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 11.84 | 28.70% | 60.40 | 36.12 | 48.87% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 2.50 | 4.94% | 60.40 | 35.94 | 50.62% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب