الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | Srmg | 4210
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.35 | -2.10% | 64.75 | 61.40 | 5.29% | ▼ هبوط |
| شهر | -18.40 | -22.63% | 81.30 | 61.40 | 28.13% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -24.20 | -27.78% | 90.25 | 61.40 | 37.33% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -106.90 | -62.96% | 169.80 | 61.40 | 105.54% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -89.90 | -58.84% | 199.10 | 61.40 | 105.22% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب