الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العقارية السعودية | Sreco | 4020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.04 | 0.26% | 15.23 | 14.98 | 1.65% | • ثبات |
| شهر | -0.76 | -4.77% | 16.21 | 14.98 | 7.85% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 1.38 | 10.00% | 18.03 | 13.80 | 26.57% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 1.81 | 13.54% | 18.03 | 12.32 | 38.79% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -4.32 | -22.15% | 20.89 | 12.32 | 56.02% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب