الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف | Sppc | 4270
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.04 | -0.56% | 7.13 | 6.94 | 2.70% | • ثبات |
| شهر | -0.65 | -8.40% | 7.74 | 6.94 | 11.00% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.14 | -13.85% | 8.24 | 6.44 | 24.06% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.20 | -37.20% | 11.29 | 6.44 | 58.58% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.06 | -22.51% | 13.56 | 6.44 | 73.88% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب