الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف | Sppc | 4270
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.13 | -18.17% | 6.35 | 5.09 | 21.32% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.52 | -33.11% | 7.70 | 5.09 | 38.23% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.91 | -27.29% | 9.20 | 5.09 | 55.37% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.23 | -38.82% | 9.20 | 5.09 | 54.96% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.87 | -57.44% | 12.63 | 5.09 | 89.83% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب