الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف | Sppc | 4270
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.31 | -3.76% | 8.24 | 7.93 | 3.83% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.97 | -10.90% | 9.20 | 7.73 | 17.95% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 0.17 | 2.19% | 9.20 | 6.56 | 34.75% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.16 | -1.98% | 9.20 | 6.44 | 35.81% | • ثبات |
| سنة | -5.26 | -39.88% | 13.56 | 6.44 | 79.33% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب