الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف | Sppc | 4270
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.22 | -3.00% | 7.60 | 7.11 | 6.74% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.77 | -9.77% | 8.00 | 7.11 | 11.79% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.93 | -11.57% | 8.48 | 6.44 | 26.75% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.69 | -34.17% | 11.34 | 6.44 | 57.31% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.67 | -34.04% | 13.56 | 6.44 | 72.95% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب