الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف | Sppc | 4270
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.14 | -1.74% | 8.03 | 7.79 | 3.03% | • ثبات |
| شهر | 0.55 | 7.49% | 8.24 | 6.82 | 18.59% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.19 | -2.35% | 8.49 | 6.44 | 26.18% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.31 | -35.33% | 12.63 | 6.44 | 67.63% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.81 | -37.87% | 13.56 | 6.44 | 70.27% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب