الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الأندية للرياضة | Sport Clubs | 6018
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.19 | -2.52% | 7.54 | 7.16 | 5.20% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.32 | 4.55% | 7.54 | 6.49 | 15.08% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.87 | -20.28% | 9.22 | 6.49 | 35.10% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.32 | -41.99% | 12.67 | 6.49 | 68.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.95 | -20.97% | 12.90 | 6.49 | 69.58% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب