الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق | Saudi Paper Manufacturing Co. | 2300
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.45 | 3.93% | 64.80 | 62.00 | 4.41% | ▲ صعود |
| شهر | 5.40 | 9.09% | 64.80 | 54.85 | 16.46% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 12.35 | 23.55% | 64.80 | 50.55 | 24.42% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 10.40 | 19.12% | 64.80 | 48.50 | 28.41% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -3.00 | -4.42% | 70.00 | 48.50 | 37.10% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب