الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | Spimaco | 2070
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.58 | -11.89% | 30.10 | 26.52 | 12.48% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -4.38 | -14.17% | 32.94 | 26.52 | 20.95% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.98 | -6.95% | 32.94 | 26.52 | 21.07% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.10 | -3.98% | 33.02 | 25.82 | 24.01% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.44 | 1.69% | 33.02 | 25.06 | 27.23% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب