الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة الطبية التخصصية | Specialized Medical | 4019
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.67 | -3.50% | 19.25 | 18.17 | 5.77% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.29 | -1.55% | 19.33 | 17.46 | 10.16% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.14 | -5.81% | 21.20 | 17.46 | 19.65% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.95 | -9.55% | 21.20 | 17.46 | 19.46% | ▼ هبوط |
| سنة | -5.69 | -23.55% | 24.16 | 17.46 | 34.29% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب