الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | Spcc | 3050
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -0.74% | 20.39 | 20.02 | 1.83% | • ثبات |
| شهر | -1.19 | -5.55% | 21.73 | 20.02 | 8.14% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.44 | -6.64% | 24.00 | 20.02 | 18.20% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -5.20 | -20.44% | 27.56 | 20.02 | 32.65% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.86 | -34.92% | 33.90 | 20.02 | 54.45% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب