الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | Spcc | 3050
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.24 | -7.09% | 17.70 | 16.24 | 8.41% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.82 | -14.80% | 19.06 | 16.24 | 15.61% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.67 | -18.43% | 19.91 | 16.24 | 19.48% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.69 | -29.18% | 24.00 | 16.24 | 38.56% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.60 | -37.15% | 27.56 | 16.24 | 51.91% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب