الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | Spcc | 3050
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.93 | -4.41% | 21.31 | 20.18 | 5.45% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.42 | -6.57% | 21.73 | 20.18 | 7.32% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.46 | -6.75% | 24.00 | 20.18 | 17.42% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -5.72 | -22.08% | 27.56 | 20.18 | 31.79% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.32 | -35.94% | 33.90 | 20.18 | 53.51% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب