الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم سبيس42 بي ال سي | Space42 | SPACE42
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -9.62% | 2.08 | 1.88 | 10.11% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.24 | -11.32% | 2.29 | 1.88 | 19.14% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 0.13 | 7.43% | 2.29 | 1.59 | 37.17% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.35 | 22.88% | 2.29 | 1.32 | 56.75% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.20 | -9.62% | 2.29 | 1.32 | 56.04% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب