الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سناد القابضة | Sinad Holding | 4080
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.19 | -2.26% | 8.41 | 8.19 | 2.66% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.77 | -8.57% | 9.01 | 8.19 | 9.48% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.28 | 3.53% | 9.34 | 7.65 | 19.43% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -2.11 | -20.43% | 10.36 | 7.65 | 30.78% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.40 | -29.26% | 11.62 | 7.65 | 41.63% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب