الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سناد القابضة | Sinad Holding | 4080
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.21 | -2.36% | 8.88 | 8.67 | 2.40% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.73 | 9.19% | 8.88 | 7.65 | 14.54% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.33 | -3.67% | 9.12 | 7.65 | 17.23% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.91 | -18.05% | 10.84 | 7.65 | 34.11% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.85 | -40.29% | 14.80 | 7.65 | 69.20% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب