الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | Siig | 2250
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.10 | 0.70% | 14.61 | 14.24 | 2.57% | • ثبات |
| شهر | 0.94 | 6.98% | 15.10 | 12.95 | 15.36% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 1.93 | 15.48% | 15.10 | 11.61 | 26.72% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -4.89 | -25.35% | 19.60 | 11.61 | 54.70% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.96 | -25.60% | 20.00 | 11.61 | 53.61% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب