الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | Siig | 2250
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.36 | -2.70% | 13.35 | 12.70 | 4.99% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.25 | -8.78% | 14.25 | 12.70 | 11.50% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.09 | 0.70% | 15.10 | 12.38 | 19.87% | • ثبات |
| 6 شهور | -3.13 | -19.42% | 16.12 | 11.61 | 33.46% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -3.21 | -19.81% | 20.00 | 11.61 | 55.49% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب