الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية | Sieco | 4140
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.33 | -16.18% | 2.05 | 1.71 | 17.58% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.54 | -24.00% | 2.31 | 1.71 | 27.70% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.63 | -26.92% | 2.52 | 1.71 | 35.53% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.83 | -32.68% | 2.60 | 1.71 | 38.39% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.38 | -18.18% | 2.98 | 1.71 | 56.45% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب