الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للتنمية الصناعية | Sidc | 2130
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.28 | -14.90% | 15.55 | 13.02 | 17.24% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.68 | -22.04% | 16.73 | 13.02 | 24.31% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.05 | -18.98% | 17.29 | 13.02 | 26.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.57 | 4.58% | 17.29 | 9.33 | 56.63% | ▲ صعود |
| سنة | -6.37 | -32.84% | 22.04 | 9.33 | 84.52% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب