الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مصرف الشارقة اﻻسﻼمي | Sib | SIB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.38 | -11.45% | 3.32 | 2.91 | 13.40% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.29 | -8.88% | 3.33 | 2.90 | 14.01% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.13 | 4.47% | 3.54 | 2.81 | 23.41% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.13 | 4.81% | 3.54 | 2.56 | 33.83% | ▲ صعود |
| سنة | 0.39 | 15.37% | 3.54 | 2.10 | 53.31% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب