الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مصرف الشارقة اﻻسﻼمي | Sib | SIB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.12 | 4.17% | 3.00 | 2.88 | 4.11% | ▲ صعود |
| شهر | 0.07 | 2.39% | 3.00 | 2.84 | 5.51% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 0.04 | 1.35% | 3.05 | 2.77 | 9.64% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.18 | 6.26% | 3.54 | 2.77 | 25.44% | ▲ صعود |
| سنة | 0.48 | 19.01% | 3.54 | 2.48 | 36.69% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب