الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة شموع الماضي | Shmoh Al Madi | 9622
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -2.17% | 9.25 | 8.56 | 7.59% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.00 | -10.00% | 10.00 | 8.56 | 15.05% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.60 | -6.25% | 10.00 | 8.56 | 14.97% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.99 | -35.67% | 16.24 | 8.56 | 67.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.50 | -61.70% | 23.80 | 8.56 | 113.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب