الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | Shaker | 1214
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.80 | 9.63% | 9.20 | 8.31 | 10.13% | ▲ صعود |
| شهر | -1.32 | -12.66% | 10.56 | 7.90 | 29.00% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.38 | -32.47% | 13.49 | 7.90 | 50.32% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.89 | -46.41% | 17.20 | 7.90 | 70.26% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -13.37 | -59.48% | 23.58 | 7.90 | 98.46% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب