الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | Shaker | 1214
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.37 | -2.34% | 16.06 | 15.45 | 3.85% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.63 | -3.92% | 16.97 | 15.45 | 9.37% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.34 | -13.16% | 18.75 | 14.34 | 26.14% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.63 | -33.07% | 23.58 | 14.34 | 48.63% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.34 | -40.10% | 26.33 | 14.34 | 57.75% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب