الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للأسماك | Saudi Fisheries Co. | 6050
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -6.40 | -10.97% | 58.35 | 51.95 | 11.71% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -20.20 | -28.00% | 72.15 | 46.60 | 44.46% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 10.15 | 24.28% | 79.70 | 40.88 | 62.42% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -13.90 | -21.11% | 79.70 | 38.20 | 76.51% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -33.35 | -39.10% | 96.65 | 38.20 | 90.58% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب