الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم مجموعة سيرا القابضة | Seera | 1810
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.72 | -10.08% | 17.07 | 15.35 | 10.41% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -5.95 | -27.93% | 21.30 | 15.35 | 31.06% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -5.67 | -26.97% | 22.51 | 15.35 | 34.98% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.45 | -42.72% | 26.80 | 15.35 | 53.62% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.39 | -40.37% | 31.52 | 15.35 | 67.28% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب