الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية | Scientific And Medical Equipment | 4014
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.14 | -3.99% | 28.54 | 27.38 | 4.17% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.10 | -13.02% | 31.50 | 27.38 | 14.10% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.70 | -5.84% | 32.00 | 27.38 | 15.25% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -11.60 | -29.74% | 39.10 | 26.98 | 38.54% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -12.20 | -30.81% | 41.00 | 26.98 | 41.42% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب