الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة دار المعدات الطبية والعلمية | Scientific And Medical Equipment | 4014
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.06 | -3.31% | 32.00 | 30.94 | 3.37% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.84 | 6.32% | 32.00 | 29.10 | 9.34% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.56 | -4.80% | 33.70 | 26.98 | 21.45% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.92 | -13.72% | 41.00 | 26.98 | 41.19% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -20.36 | -39.69% | 51.30 | 26.98 | 66.56% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب