الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم قمة السعودية | Saudi Top For Trading | 9552
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.43 | 4.53% | 9.93 | 9.09 | 8.93% | ▲ صعود |
| شهر | 2.69 | 37.15% | 10.00 | 7.24 | 29.67% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 2.74 | 38.11% | 10.00 | 6.68 | 42.30% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 3.01 | 43.50% | 10.00 | 6.25 | 51.28% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 2.23 | 28.96% | 10.00 | 6.25 | 51.56% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب