الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | Saudi Tadawul Holding | 1111
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 9.30 | 7.71% | 130.00 | 119.00 | 8.91% | ▲ صعود |
| شهر | 3.90 | 3.09% | 130.00 | 115.90 | 11.59% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -15.10 | -10.41% | 148.60 | 115.90 | 24.86% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -31.30 | -19.40% | 165.70 | 115.90 | 35.71% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -32.20 | -19.85% | 212.60 | 115.90 | 61.97% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب