الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | Saudi Tadawul Holding | 1111
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -7.50 | -6.39% | 118.50 | 109.90 | 7.45% | ▼ هبوط |
| شهر | -18.70 | -14.54% | 128.80 | 109.90 | 15.70% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -29.60 | -21.22% | 139.50 | 109.90 | 23.66% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -52.10 | -32.16% | 163.00 | 109.90 | 39.69% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -59.40 | -35.09% | 212.60 | 109.90 | 68.55% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب