الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المركز الآلي السعودي | Saudi Parts Center | 9533
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.10 | -6.43% | 17.10 | 16.00 | 6.68% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.84 | -15.07% | 19.37 | 16.00 | 18.73% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -20.98 | -56.73% | 36.98 | 16.00 | 80.23% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -49.20 | -75.46% | 71.10 | 16.00 | 148.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -50.70 | -76.01% | 72.90 | 16.00 | 123.38% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب