الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم البنك الأهلي السعودي | The Saudi National Bank | 1180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.02 | -2.71% | 37.70 | 36.54 | 3.13% | ▼ هبوط |
| شهر | -5.02 | -12.04% | 41.70 | 36.54 | 13.16% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -4.32 | -10.54% | 43.40 | 36.54 | 17.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.92 | -17.76% | 45.00 | 36.54 | 20.82% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.68 | 1.89% | 45.00 | 33.68 | 28.65% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب