الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم البنك الأهلي السعودي | The Saudi National Bank | 1180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.88 | -2.05% | 43.40 | 42.14 | 2.93% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.58 | 6.52% | 43.40 | 38.10 | 12.86% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 2.36 | 5.93% | 43.40 | 37.32 | 15.21% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 4.24 | 11.19% | 45.00 | 36.60 | 20.70% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 6.84 | 19.38% | 45.00 | 33.68 | 28.89% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب