الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم البنك الأهلي السعودي | The Saudi National Bank | 1180
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.12 | -2.62% | 42.82 | 41.70 | 2.64% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.50 | 6.38% | 43.40 | 39.20 | 10.07% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 2.42 | 6.16% | 43.40 | 37.32 | 15.15% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 5.10 | 13.93% | 45.00 | 36.60 | 20.63% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 5.98 | 16.74% | 45.00 | 33.68 | 28.81% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب