الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للتسويق | Saudi Marke | 4006
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.47 | -3.46% | 13.60 | 13.06 | 4.05% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.40 | 3.14% | 13.60 | 12.50 | 8.38% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.56 | -10.62% | 14.69 | 12.00 | 19.87% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.47 | -20.90% | 17.77 | 12.00 | 38.93% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.43 | -44.27% | 23.56 | 12.00 | 69.35% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب