الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الجيرية | Saudi Lime Industries | 9566
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.20 | 1.82% | 11.80 | 10.82 | 8.83% | • ثبات |
| شهر | -1.75 | -13.51% | 13.50 | 10.82 | 21.61% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 0.18 | 1.63% | 14.00 | 10.82 | 26.51% | • ثبات |
| 6 شهور | -1.00 | -8.20% | 14.00 | 10.82 | 26.32% | ▼ هبوط |
| سنة | -1.37 | -10.91% | 14.00 | 10.76 | 26.71% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب