الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الجيرية | Saudi Lime Industries | 9566
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.70 | -6.80% | 10.50 | 9.60 | 8.94% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.89 | -28.84% | 13.50 | 9.60 | 34.33% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.81 | -15.86% | 14.00 | 9.60 | 37.30% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.72 | -22.08% | 14.00 | 9.60 | 36.94% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.10 | -17.92% | 14.00 | 9.60 | 36.57% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب