الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء | Saudi Electric | 5110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.64 | -3.66% | 17.49 | 16.64 | 5.02% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.20 | -1.17% | 17.76 | 16.57 | 6.89% | • ثبات |
| 3 شهور | 2.85 | 20.36% | 17.76 | 13.20 | 29.35% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 2.37 | 16.37% | 17.76 | 13.20 | 30.16% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.79 | 4.92% | 17.76 | 13.20 | 30.38% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب