الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء | Saudi Electric | 5110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.33 | -2.12% | 15.60 | 15.27 | 2.13% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.10 | -12.09% | 17.47 | 15.27 | 13.59% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.18 | -7.17% | 18.37 | 15.27 | 18.21% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 1.20 | 8.53% | 18.37 | 13.20 | 31.66% | ▲ صعود |
| سنة | 0.61 | 4.16% | 18.37 | 13.20 | 33.00% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب