الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء | Saudi Electric | 5110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.77 | -4.44% | 17.34 | 16.43 | 5.43% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.38 | -2.24% | 17.70 | 16.43 | 7.44% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.17 | -6.60% | 18.37 | 16.17 | 12.74% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 2.65 | 19.04% | 18.37 | 13.20 | 32.05% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 1.67 | 11.21% | 18.37 | 13.20 | 33.13% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب