الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء | Saudi Electric | 5110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.12 | -7.24% | 15.46 | 14.34 | 7.44% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.66 | -10.38% | 16.32 | 14.34 | 12.71% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.48 | -19.53% | 18.37 | 14.34 | 23.98% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.06 | -0.42% | 18.37 | 13.20 | 31.54% | • ثبات |
| سنة | -0.10 | -0.69% | 18.37 | 13.20 | 32.97% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب