الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات | Saudi Company Hardware | 4008
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.13 | -4.34% | 26.06 | 24.93 | 4.46% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.11 | -0.44% | 26.80 | 24.61 | 8.60% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.19 | -4.56% | 26.80 | 21.44 | 21.22% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -4.37 | -14.91% | 33.22 | 21.44 | 43.38% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.17 | -26.89% | 34.45 | 21.44 | 45.74% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب