الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الكابلات السعودية | Saudi Cable | 2110
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -18.10 | -10.11% | 179.10 | 156.50 | 13.25% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -26.30 | -14.04% | 187.30 | 156.50 | 17.24% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -15.80 | -8.94% | 188.30 | 154.50 | 19.50% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -9.00 | -5.29% | 190.00 | 145.00 | 27.01% | ▼ هبوط |
| سنة | 10.40 | 6.91% | 190.00 | 127.70 | 39.45% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب