الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو | Saudi Aramco | 2222
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.44 | 1.67% | 27.12 | 26.28 | 3.15% | • ثبات |
| شهر | 0.60 | 2.30% | 27.12 | 26.10 | 3.84% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.26 | -0.96% | 27.96 | 26.10 | 6.88% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.78 | 3.00% | 27.96 | 23.41 | 17.46% | ▲ صعود |
| سنة | 0.64 | 2.45% | 27.96 | 23.13 | 18.96% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب