الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | Saudi Aramco Base Oil | 2223
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.80 | -2.42% | 115.80 | 112.50 | 2.89% | ▼ هبوط |
| شهر | -19.30 | -14.59% | 132.30 | 106.50 | 21.24% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -9.50 | -7.76% | 141.40 | 106.50 | 27.12% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 10.00 | 9.71% | 141.40 | 88.10 | 44.22% | ▲ صعود |
| سنة | 26.10 | 30.03% | 141.40 | 81.45 | 54.68% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب