الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المصافي العربية السعودية | Sarco | 2030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.28 | -2.76% | 47.80 | 45.12 | 5.78% | ▼ هبوط |
| شهر | -6.28 | -12.22% | 51.40 | 44.68 | 14.15% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -9.03 | -16.68% | 54.15 | 44.68 | 19.06% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -15.33 | -25.36% | 63.00 | 44.68 | 33.89% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -28.38 | -38.61% | 73.60 | 44.68 | 49.84% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب