الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي | Saptco | 4040
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.10 | 0.90% | 11.68 | 11.07 | 5.38% | • ثبات |
| شهر | -0.22 | -1.92% | 11.96 | 10.52 | 12.81% | • ثبات |
| 3 شهور | 1.65 | 17.19% | 12.13 | 8.09 | 39.56% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -1.78 | -13.66% | 13.58 | 8.09 | 50.58% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.69 | -37.29% | 18.00 | 8.09 | 79.84% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب