الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مصنع مياه سما الصحية | Sama Healthy Water Factory Co. JSC | 9612
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.14 | -6.39% | 2.20 | 2.05 | 7.05% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.03 | 1.49% | 2.20 | 2.02 | 8.70% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.20 | 10.81% | 2.20 | 1.80 | 19.53% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -0.13 | -5.96% | 2.20 | 1.80 | 20.03% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.87 | -29.79% | 2.92 | 1.80 | 52.08% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب