الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة سالك ش.م.ع | Salik Company PJSC | SALIK
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.24 | 4.29% | 5.94 | 5.50 | 7.77% | ▲ صعود |
| شهر | 0.85 | 17.03% | 5.94 | 4.99 | 17.22% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.49 | -7.74% | 6.75 | 4.99 | 29.29% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.86 | -12.84% | 6.85 | 4.99 | 30.63% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.66 | 12.74% | 6.85 | 4.80 | 34.83% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب