الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | Saico | 8100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.32 | -3.10% | 10.33 | 10.01 | 3.15% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.24 | 2.46% | 10.55 | 9.39 | 11.73% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.16 | -10.38% | 11.69 | 8.39 | 34.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.00 | -28.55% | 14.20 | 8.39 | 52.67% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.19 | -34.14% | 16.14 | 8.39 | 62.20% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب