الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | Saico | 8100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.10 | -0.93% | 10.99 | 10.62 | 3.43% | • ثبات |
| شهر | 0.67 | 6.73% | 11.08 | 9.95 | 10.57% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 1.95 | 22.49% | 11.08 | 8.67 | 23.41% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -1.03 | -8.84% | 12.08 | 8.39 | 35.82% | ▼ هبوط |
| سنة | -4.88 | -31.48% | 15.58 | 8.39 | 61.74% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب