الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | Saico | 8100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.30 | -3.26% | 9.20 | 8.90 | 3.31% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.16 | -11.53% | 10.06 | 8.39 | 18.80% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.20 | -26.45% | 12.10 | 8.39 | 35.62% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.10 | -40.67% | 15.00 | 8.39 | 55.65% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.80 | -52.41% | 18.70 | 8.39 | 77.38% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب