الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | Saico | 8100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.67 | -17.67% | 9.45 | 7.78 | 18.95% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.82 | -26.60% | 10.60 | 7.78 | 29.48% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.29 | -22.74% | 11.08 | 7.78 | 32.16% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.58 | -31.51% | 11.69 | 7.78 | 39.09% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.32 | -44.82% | 14.39 | 7.78 | 59.56% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب