الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة | Saic | 2120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.30 | -1.81% | 16.65 | 16.23 | 2.55% | • ثبات |
| شهر | -0.55 | -3.28% | 17.20 | 16.23 | 5.83% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.09 | -6.29% | 17.96 | 14.52 | 20.80% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -7.67 | -32.09% | 25.88 | 14.52 | 58.88% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -19.22 | -54.22% | 35.45 | 14.52 | 91.77% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب