الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة | Saic | 2120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.89 | 7.17% | 13.30 | 12.28 | 8.01% | ▲ صعود |
| شهر | -1.19 | -8.21% | 14.85 | 11.45 | 25.66% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -3.22 | -19.49% | 17.04 | 11.45 | 37.14% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.86 | -17.70% | 17.30 | 11.45 | 37.22% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.92 | -42.72% | 25.88 | 11.45 | 82.21% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب