الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة | Saic | 2120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.94 | 6.10% | 16.36 | 15.42 | 5.91% | ▲ صعود |
| شهر | -0.74 | -4.33% | 17.29 | 15.02 | 13.99% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.35 | -2.09% | 17.30 | 15.02 | 13.80% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -3.34 | -16.95% | 19.72 | 14.52 | 30.98% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -8.94 | -35.34% | 28.52 | 14.52 | 69.98% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب