الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة | Saic | 2120
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.95 | -5.51% | 17.24 | 16.29 | 5.63% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.05 | 0.31% | 17.30 | 16.18 | 6.67% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.10 | -6.33% | 17.39 | 14.52 | 17.51% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -8.73 | -34.89% | 25.88 | 14.52 | 62.44% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.11 | -40.55% | 29.05 | 14.52 | 68.11% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب