الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم البنك السعودي للإستثمار | Saudi Investment Bank | 1030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.50 | -4.38% | 11.67 | 10.92 | 6.59% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.40 | -11.34% | 12.37 | 10.18 | 18.48% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.21 | -1.92% | 12.41 | 10.18 | 19.10% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.75 | -6.40% | 12.41 | 10.18 | 19.52% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.49 | -4.28% | 12.41 | 10.18 | 19.65% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب