الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة صدر للخدمات اللوجستية | Sadr Logistics | 1832
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.03 | 1.14% | 2.73 | 2.64 | 3.34% | • ثبات |
| شهر | -0.14 | -4.98% | 2.82 | 2.63 | 7.02% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.16 | -5.65% | 2.86 | 2.38 | 17.95% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.06 | -2.20% | 3.05 | 2.38 | 24.30% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.31 | -10.40% | 3.15 | 2.38 | 27.19% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب