الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية | SABIC Agri-Nutrients Co. | 2020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 4.70 | 3.95% | 124.40 | 117.10 | 6.01% | ▲ صعود |
| شهر | 0.00 | 0.00% | 127.00 | 117.10 | 8.03% | • ثبات |
| 3 شهور | -21.20 | -14.62% | 159.00 | 117.10 | 31.15% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 5.00 | 4.21% | 159.00 | 109.20 | 38.91% | ▲ صعود |
| سنة | 26.40 | 27.10% | 159.00 | 95.10 | 51.97% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب