الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الرياض للحديد | Riyadh Steel Company JSC | 9588
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.10 | -6.37% | 1.57 | 1.40 | 11.41% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.06 | 4.26% | 1.68 | 1.31 | 25.54% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.03 | -2.00% | 1.68 | 1.27 | 28.82% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.05 | -3.29% | 1.80 | 1.26 | 36.54% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.13 | -8.13% | 2.01 | 1.26 | 47.55% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب