الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة مجموعة كابلات الرياض | Riyadh Cables Company Cjsc | 4142
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 3.00 | 2.86% | 108.20 | 104.30 | 3.66% | ▲ صعود |
| شهر | 8.00 | 8.02% | 108.80 | 99.80 | 8.47% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -24.60 | -18.58% | 132.40 | 99.80 | 28.55% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -13.90 | -11.42% | 135.00 | 99.80 | 29.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -34.30 | -24.14% | 146.40 | 99.80 | 37.46% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب