الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني | Retal Urban Dev | 4322
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.56 | -19.70% | 8.06 | 6.36 | 22.79% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.24 | -33.75% | 9.60 | 6.36 | 37.82% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -5.68 | -47.18% | 12.50 | 6.36 | 61.55% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -6.36 | -50.00% | 15.11 | 6.36 | 75.36% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.63 | -51.04% | 15.11 | 6.36 | 74.33% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب