الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة البحر الأحمر العالمية | Red Sea | 4230
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.90 | -4.86% | 18.50 | 16.90 | 9.08% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.55 | -20.54% | 22.15 | 14.43 | 41.05% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -7.40 | -29.60% | 27.28 | 14.43 | 57.81% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -8.00 | -31.25% | 27.42 | 14.43 | 57.37% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -27.58 | -61.04% | 45.20 | 14.43 | 107.76% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب