الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة البحر الأحمر العالمية | Red Sea | 4230
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.00 | 4.31% | 24.21 | 23.10 | 4.70% | ▲ صعود |
| شهر | 2.08 | 9.40% | 27.28 | 22.13 | 20.76% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 2.36 | 10.80% | 27.42 | 21.39 | 25.39% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -14.71 | -37.80% | 39.30 | 20.19 | 71.04% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -15.94 | -39.70% | 49.34 | 20.19 | 88.26% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب