الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ريدان الغذائية | Raydan | 6012
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.77 | -4.11% | 18.80 | 17.97 | 4.53% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.90 | -4.77% | 19.00 | 17.31 | 9.34% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -8.25 | -31.46% | 26.46 | 17.31 | 44.65% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -10.99 | -37.96% | 31.56 | 17.31 | 57.17% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -31.40 | -63.60% | 52.52 | 17.31 | 117.04% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب