الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة رواسي البناء للاستثمار | Rawasi Al Bina Investment | 9547
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.09 | -26.59% | 4.10 | 3.01 | 30.57% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -0.79 | -20.79% | 4.48 | 3.01 | 37.44% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.19 | -5.94% | 4.48 | 2.90 | 44.93% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.77 | -20.37% | 4.99 | 2.90 | 57.59% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.39 | -44.26% | 5.80 | 2.90 | 76.34% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب