الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة النسبة المختصة للتجارة | Ratio Specialty | 9630
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.24 | -5.99% | 4.01 | 3.77 | 6.12% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.23 | -24.60% | 5.06 | 3.77 | 28.59% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.37 | -47.20% | 7.19 | 3.77 | 63.48% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.92 | -50.98% | 7.80 | 3.77 | 64.19% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.93 | -61.13% | 10.00 | 3.77 | 84.92% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب