الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة النسبة المختصة للتجارة | Ratio Specialty | 9630
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.11 | -4.45% | 2.70 | 2.36 | 13.60% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.44 | -15.71% | 2.80 | 2.36 | 17.07% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -3.04 | -56.30% | 5.88 | 2.36 | 95.75% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -4.64 | -66.29% | 7.52 | 2.36 | 102.87% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.96 | -74.68% | 9.75 | 2.36 | 118.39% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب